La Liga 
Klub | K | V | U | T | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 | 88 |
2. | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | 77 |
37 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 | 76 | |
37 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 | 68 | |
5. | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 | 63 |
6. | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 | 40 | 59 |
7. | 37 | 14 | 8 | 15 | 35 | 41 | 50 |
37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 42 | 50 | |
9. | 37 | 13 | 10 | 14 | 57 | 53 | 49 |
10. | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 50 | 49 |
11. | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 | 52 | 49 |
12. | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 | 43 | 47 |
13. | 37 | 10 | 11 | 16 | 29 | 52 | 41 |
14. | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 45 | 41 |
15. | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 44 | 41 |
16. | 37 | 11 | 7 | 19 | 46 | 62 | 40 |
17. | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 52 | 40 |
18. | 37 | 11 | 6 | 20 | 33 | 63 | 39 |
19. | 37 | 8 | 12 | 17 | 49 | 66 | 36 |
20. | 37 | 5 | 9 | 23 | 29 | 66 | 24 |
Seneste kampe
- BarcelonaVS
Real Madrid
21:00:00 2023-03-19 21:00:00 - Atletico MadridVS
Valencia
21:00:00 2023-03-18 21:00:00 - EspanyolVS
Celta Vigo
18:30:00 2023-03-18 18:30:00 - Athletic BilbaoVS
Barcelona
21:00:00 2023-03-12 21:00:00 - VillarrealVS
Real Betis
18:30:00 2023-03-12 18:30:00 - SevillaVS
Almeria
16:15:00 2023-03-12 16:15:00 - ValenciaVS
Osasuna
21:00:00 2023-03-11 21:00:00 - Real BetisVS
Real Madrid
21:00:00 2023-03-05 21:00:00 - Rayo VallecanoVS
Athletic Bilbao
18:30:00 2023-03-05 18:30:00 - BarcelonaVS
Valencia
16:15:00 2023-03-05 16:15:00