Serie A 
Klub | K | V | U | T | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | 21 | 2 | 2 | 58 | 16 | 65 |
2. | 25 | 14 | 6 | 5 | 41 | 19 | 48 |
3. | 24 | 15 | 2 | 7 | 44 | 28 | 47 |
4. | 24 | 14 | 5 | 5 | 41 | 30 | 47 |
5. | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 21 | 44 |
6. | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 28 | 41 |
7. | 24 | 15 | 5 | 4 | 40 | 19 | 50 |
8. | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 33 | 35 |
9. | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 29 | 31 |
10. | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 30 | 31 |
11. | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | 29 |
12. | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 30 | 28 |
13. | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 31 | 28 |
14. | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 35 | 27 |
15. | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 27 | 27 |
16. | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 44 | 24 |
17. | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 41 | 20 |
18. | 24 | 4 | 5 | 15 | 20 | 37 | 17 |
19. | 24 | 1 | 9 | 14 | 19 | 43 | 12 |
20. | 24 | 2 | 5 | 17 | 11 | 39 | 11 |
Kommende kampe
Seneste kampe
- SpeziaVS
Verona
20:45:00 2023-06-11 20:45:00 - SSC NapoliVS
Sampdoria
18:30:00 2023-06-04 18:30:00 - EmpoliVS
Lazio
21:00:00 2023-06-03 21:00:00 - TorinoVS
Inter
18:30:00 2023-06-03 18:30:00 - SassuoloVS
Fiorentina
20:30:00 2023-06-02 20:30:00 - LazioVS
Roma
18:00:00 2023-03-19 18:00:00 - AtalantaVS
Empoli
20:45:00 2023-03-17 20:45:00 - AC MilanVS
Salernitana
20:45:00 2023-03-13 20:45:00 - SSC NapoliVS
Atalanta
18:00:00 2023-03-11 18:00:00 - SpeziaVS
Inter
20:45:00 2023-03-10 20:45:00